SONY 索尼 HDR 影像處理器 KD-32W830L/32型
售價
$
11,700
/ 1
特惠價
$
10,983
/ 1
會員價
$
10,530
/ 1
1000
元
KD-32W830L
32 型 智慧電視 (Google TV)

- X-Reality™ PRO超極真影像處理器
- 極瞬流線影像科技(Motionflow XR 240)
- Live Colour 自然原色科技
- Dolby Audio 杜比音效
- Clear Phase 音頻強化技術
- Google TV:全新使用者介面,無限串流娛樂體驗
- 2024 BRAVIA 線上型錄
- SOUNDBAR 選購指南
- ** 不支援「整合機上盒遙控器功能」
產品規格
您最愛的所有內容,更加栩栩如生。
智慧電視帶來引人入勝的內容。畫質提升至趨近於 Full HD,展現清晰影像細節與更鮮明的色彩,讓您所見的一切更加栩栩如生。逼真音效經過精心微調,為您帶來刺激體驗。
更栩栩如生的畫質
您熱愛的一切都以更細膩的畫質映入眼簾。X-Reality™ PRO 對影像進行分析,提升清晰度與細緻度,以呈現清晰銳利的場景。1
呈現的畫質更銳利清晰,也更栩栩如生
眼中所見滿是生動細節與逼真質感。X-Reality™ PRO 能提升每個像素呈現絕佳清晰度,以及利用獨特資料庫分析影格並比對每個場景,以提升影像細緻度和降低噪訊。
每一影像
栩栩如生,色彩生動鮮明
Live Color 能提升以電視重現的影像色彩,讓您所見的一切既鮮明又真實。
音效自然
音效經過 Clear Phase 微調,您將聽見電視的揚聲器,發出無比鏗鏘分明且清澈的逼真音效。1
音效自然, 流暢又清澈
Clear Phase 精準分析揚聲器的頻率響應,識別並弭平任何峰谷,讓音效純淨自然且流暢,甚至重現所有頻率。
您熱愛的娛樂內容,由 Google 技術支援。
Google TV 為您將各種應用程式與訂閱的電影、節目等集中在一處,並整理歸類。2 3 4
將想觀賞的所有內容集中一處
在同一個裝置上瀏覽各種串流服務合計超過 700,000 部影片與電視節目,享受根據您的興趣推薦的主題和類型。2 3 4
超過 10,000 種應用程式和遊戲,通通直接在電視中播放5 6 7 8 9
連線,投射,控制。
說出想觀看的內容
利用語音搜尋功能,更快速找到最愛的內容。只要說出片名,就能馬上跳轉並開始觀賞節目或影片,或者也可以說「尋找動作片」,嘗試使用語音搜尋功能進行瀏覽。按一下遙控器上的語音按鈕即可開始使用。10 11 12
透過 Google 的協助,掌控智慧居家生活
使用語音就能打造完美的觀看環境。控制家中的智慧型家用裝置。調整室溫、燈光、查看前門來客等多種功能。13 14 15
Chromecast built-in™
用您的裝置串流。輕鬆將影片、節目、相片及更多內容從手機直接投放至電視。16
與 Apple AirPlay 相容
輕鬆從 iPhone、iPad 或 Mac 串流到電視上。觀看應用程式或 Safari 中的電影。與同處一室的好友分享相片。17 18
只要透過聲音即可要求 Siri 控制電視
有了 Apple Home,您就能透過 HomeKit 技術,輕鬆且安心地在 Apple 裝置上的 Home 應用程式和 Siri 控制 Sony 電視。只需幾個簡單的步驟即可設定您的電視,並透過輕按或 Siri 進行控制。17 18簡單遙控
易於擦拭, 永保如新
完全沒有髒污灰塵。我們的遙控器採用平面極窄邊框,按鈕較低,且採用特製的聚氨酯鍍膜,容易擦拭與保持清潔。所有按鈕之鍍膜皆採用抗菌材質。19 20 21
Google TV 上的輔助技術
我們的電視有提供視覺,聽覺及行動協助功能。進一步了解協助工具
簡約精緻
此電視採用極窄的邊框設計,外觀簡約精緻,能與現代風格的室內裝潢和諧交融。令人愉悅的優美設計
此電視採用極窄邊框設計,外觀優雅精緻。邊框如若無物,讓您專注於眼前影像。22
纖細俐落的立架
俐落纖長的立架設計與電視完美相襯,並能融入您的房間與室內裝潢。一切外觀恰如其分。23深入了解這款電視的特別優勢
產品規格
摘要
| 內容物 | 桌面架 語音遙控器 電池 AC 變壓器 AC 電源線 支撐帶 操作說明 快速安裝手冊 |
型號年份
| 型號年份 | 2023 |
尺寸與重量
| 螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 32 吋 (31.5 吋) |
| 螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 80 cm |
| 不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 730x437x75 mm |
| 含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 730x465x188 mm |
| 包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 801 x 533 x 143 mm |
| 底座寬度 (標準位置) | 448 mm |
| VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 100 x 100 mm |
| 不含底座架重量 | 4.8 kg |
| 含底座架重量 | 5.0 kg |
| 包裝紙箱重量 (淨重) | 約 7 kg |
連線能力
| Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
| WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz |
| 乙太網路輸入 | 1 (背面) |
| Bluetooth 設定檔支援 | 5.0 版,HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低耗能裝置連線能力) |
| CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
| APPLE AIRPLAY | 有 |
| APPLE HOMEKIT | 有 |
| 射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 1 個 (側面) |
| IF (衛星) 輸入 | 無 |
| 色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
| 複合視訊輸入 | 1 (背面) |
| RS-232C 輸入 | 無 |
| HDMI 總輸入 | 3 個 (側面 2 個,背面 1 個) |
| HDCP | HDCP1.4 (適用於 HDMI™1/2/3) |
| BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 無 |
| HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (ARC) |
| 可變更新率 (VRR) | - |
| 自動低延遲模式 (ALLM) | - |
| 數位音訊輸出 | 1 (背面) |
| 耳機輸出 | 1 個 (側面) |
| 音頻輸出 | - |
| 重低音音箱輸出 | - |
| USB 連接埠 | 2 個 (側面) |
| USB HDD 錄影 | 無 |
| USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/NTFS |
| USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC、AV1/AVI:MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4/MKV:AVC、MPEG4、VP8、HEVC/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG、WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC |
圖像 (面板)
| 顯示幕類型 | LCD |
| 背光類型 | 直下式 LED |
| 背光調光類型 | 全域背光控制技術 |
| 顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 1366 x 768 |
| 面板更新率 | 60 Hz |
| 視角 (特寬視角) | - |
| 抗反射 (X-抗反射) | - |
圖像 (處理)
| 影像處理器 | X-Reality PRO |
| 對比強化 | 動態對比增強器 |
| 色彩強化 | 自然原色™ 技術 |
| 提升清晰度 | X-Reality™ PRO |
| 動態影像增強器 (原生 Hz) | Motionflow™ XR 240 (原生 60Hz) |
| HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG) |
| 視訊訊號支援 | HDMI™ 訊號:1080p (30、50、60Hz)、1080/24p、1080i (50、60Hz)、720p (30、50、60Hz)、720/24p、576p、576i 480p、480i |
| 圖像模式 | 鮮明、標準、劇院、遊戲、圖形、相片、自訂 |
| 感應器 | - |
| BRAVIA CORE 校正模式 | - |
聲音 (喇叭和擴大機)
| 音訊功率輸出 | 10 W + 10 W |
| 喇叭類型 | 開放式反射板喇叭 |
| 揚聲器配置 | 全音域 (低音反射) x 2 |
聲音 (處理)
| Dolby 音訊格式支援 | Dolby™ Audio |
| DTS 音訊格式支援 | 無 |
| VOICE ZOOM | - |
| FM 廣播 | 無 |
| 聲音處理 | 無 |
| 音效模式 | - |
攝影機
| 攝影機 | - |
| 攝影機功能 | - |
軟體
| 作業系統 | Android TV™ |
| 智慧顯示器 | Google TV™ |
| 內建儲存空間 (GB) | 16 GB |
| 顯示語言 | 南非文 / 阿拉伯文 / 孟加拉文 / 英文 / 法文 / 古吉拉特文 / 印地文 / 印尼文 / 坎那達文 / 馬來亞拉姆文 / 馬拉提文 / 旁遮普文 / 波斯文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 西班牙文 / 斯瓦希里文 / 坦米爾文 / 泰盧固文 / 泰文 / 越南文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 祖魯文 |
| 文字輸入語言 | 阿拉伯文 / 英文 / 芬蘭文 / 法文 / 德文 / 希伯來文 / 印地文 / 義大利文 / 日文 / 韓文 / 挪威文 / 波斯文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 西班牙文 / 泰文 / 越南文 / 簡體中文 / 繁體中文 |
| 語音搜尋 | 有 |
| 內建麥克風切換功能 | - |
| 電子節目表 (EPG) | 有 |
| 網際網路瀏覽器 | - |
| 應用程式商店 | 是 (Google Play 商店) |
| 開啟/關閉計時器 | 有 |
| 睡眠計時器 | 有 |
| 電視資訊 | 有 |
| 透過 CalMAN® 自動校正 | - |
| 隱藏字幕 (類比/數位) | (類比) 有 (數位) 字幕 |
PlayStation®5 功能
| HDR 自動色調對應 | - |
| 自動畫質對應模式 | - |
節能省電
| 螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 80 cm |
| 螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 32 吋 (31.5 吋) |
| 耗電量 (待機被動模式) | 0.5 W |
| 感光器 | - |
| 含汞量 (mg) | 0.0 mg |
| 耗電量 (開機模式) | - |
| 動態背光控制 | - |
| 耗電量 (開機模式) | - |
| 電力需求 (電壓/頻率) | DC 19.5V,110 V AC,60 Hz |
| 省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
| 含鉛量 | 有 |
| 環保 | - |
設計
| 邊框設計 | 狹窄邊框 |
| 邊框顏色 | 羽黑 |
| 底座設計 | 纖細俐落的立架 |
| 支架顏色 | 羽黑 |
| 支架方向 | - |
| 遙控器 | 標準遙控器 |
內建調諧器
| 調諧器數量 (地面波/纜線) | 1 (數位/類比) |
| 調諧器數量 (衛星) | - |
| 電視系統 (類比) | 中 |
| 調諧器頻道範圍 (類比) | VHF: 2 - 13/UHF: 14 - 69/CATV: 1-135 |
| 電視系統 (數位地面波) | DVB-T |
| 調諧器頻道範圍 (數位地面波) | UHF: 14 - 69 |
| 電視系統 (數位纜線) | - |
| 電視系統 (數位衛星) | - |
| CI+ | - |
存取能力
| 螢幕閱讀器 | - |
| 語音描述 (語音提示) | 有 |
| 隱藏字幕 | 字幕 |
| 文字放大 | 有 |
| 存取捷徑 | 有 |
| 語音搜尋 | 有 |
配件
| 選購配件 | 壁掛支架 (SU-WL450 (有端子使用限制)) 視所選的國家 / 地區而定 |













